38p"lT 食品类别 | t&?{+?p:
9 食品中文名称 | nH?6o#]N 食品英文名称 | JkWhYP } 最大使用量 |
NOQ^HEi 不含酒精的饮料Non-alcoholic drinks | 3
R+e 低热量、不加糖的水基料饮料 | h8asj0 Water-based flavoured drinks, energy-reduced or with no added sugar | ZI!: 250 mg/l |
xj;:B( i 低热量、不加糖的奶和奶衍生品、或果蔬基料的饮料 | }x`Cnn Milk-and milk-derivative-based or fruit-juice-based drinks, energy-reduced or with no added sugar | 7-K8u 250 mg/l |
/S]RP>cQ 甜点及类似食品Desserts and similar products | |T""v_q 低热量、不加糖的水基料点心 | {IJ;)<>&VE Water-based flavoured desserts, energy-reduced or with no added sugar | }w$2,r
gA 250 mg/kg |
:TU|:2+ 低热量、不加糖的奶和奶衍生品基料点心 | ud`-w Milk-and milk-derivative-based preparations, energy-reduced or with no added sugar | w-pgtO|Us 250 mg/kg |
>
;I8w( 低热量、不加糖的果蔬基料点心 | +_7a/3kh Fruit-and vegetable-based desserts, energy-reduced or with no added sugar | /%& d: 250 mg/kg |
:E.a.- 低热量、不加糖的蛋基料点心 | Dm)B? H" Egg-based desserts, energy-reduced or with no added sugar | eZPeyYX 250 mg/kg |
PK2;Ywk` 低热量、不加糖的谷物基料点心 | ^ f! M"@ Cereal-based desserts, energy-reduced or with no added sugar | Y.Zd_,qy 250 mg/kg |
[j0[c9.p[ 低热量、不加糖的脂肪基料点心 | 6#+&/ "* Fat-based desserts, energy-reduced or with no added sugar | C>+n>bH]L 250 mg/kg |
4]U=Y>\Sr 糖果Confectionery | ;98&5X\u< 不加糖的糕点 | $v@$C4 Confectionery with no added sugar | {Ge{@1 500 mg/kg |
%1Q:{m 低热量、不加糖的可可或干果基料点心 | Vn^GJ'^ Cocoa-or dried-fruit-based confectionery, energy-reduced or with no added sugar | WVa%< 500 mg/kg |
dxs5woP 低热量或不加糖的淀粉基料糕点 | 4{uQ}ea Starch-based confectionery, energy-reduced or with no added sugar | ynIC (t 500 mg/kg |
Hx gC*-A$/ 低热量、不加糖的可可、奶、干果或脂肪基料三明治 | oPmz$]_Z Cocoa-, milk-, dried-fruit or fat-based sandwich spreads, energy-reduced or with no added sugar | Uqel
UL} 500 mg/kg |
E#KZZ lbx 不加糖的口香糖 | q%4X1 W Chewing gum with no added sugar | H
d|p@$I 1 500 mg/kg |
B r#{ 低热量、不加糖的食用冰 | C .S BJ Edible ices, energy-reduced or with no added sugar | h< r(:.%!} 250 mg/kg |
12Oa_6<\0; 低热量、不加糖的罐装或瓶装水果 | J>A9]%M Canned or bottled fruit, energy-reduced or with no added sugar | >_2~uF@pb 1 000 mg/kg |
wo0j
/4o 低热量的酱、果冻和果酱 | So&gDR;b Energy-reduced jams, jellies and marmalades | <r#FI8P;X
1 000 mg/kg |
/2?
CB\ 低热量果蔬制品 |
JUr
t%2 Energy-reduced fruit and vegetable preparations | w,p'$WC* 250 mg/kg |
9`*ST(0/ 特殊营养用途的精制烘焙食品 | ef`_
n+` Fine bakery products for special nutritional uses | Lk !)G'42 1 600 mg/kg |
M^Sa{S*? 1996/8/EC定义的用于减肥低热量食品 | vIRT$W' O} Foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction as referred to in Directive 1996/8/EC | 3mHzOs\jU 400 mg/kg |
Tgz=I4g 1999/21/EC定义的特殊医用膳食食品 | lKsn6c,] Dietary foods for special medical purposes as defined in Directive 1999/21/EC | i#la'ICwJ 400 mg/kg |
x-[ItJ% l 添加在液态型中,2002/46/EC指令中定义的食品补充剂 | v@=qVwX Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC supplied in a liquid form | c& ;@i$X( 400 mg/kg |
9ngx
kOGx 添加在固态型中,2002/46/EC指令中定义的食品补充剂 | HEVjK$ Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC supplied in a solid form | GeP={lj 500 mg/kg |
s`$}xukT 不含酒精饮料与啤酒、苹果酒、梨酒或葡萄酒的混合饮料 | |,$&jSe Drinks consisting of a mixture of a non-alcoholic drink and beer, cider, perry, spirits or wine | Z[nHo' 250 mg/l |
(I$%6JO: 不加糖的微甜口气清新剂 | J9[7AiEd(/ Breath-freshening micro-sweets, with no added sugar | ;z4J)qw 2 500 mg/kg |
;5ki$)v" 基于维生素和矿物元素,并添加在糖浆型或咀嚼型中,2002/46/EC指令中定义的食品补充剂 | }i8y/CA Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC, based on vitamins and/or mineral elements and supplied in a syrup-type or chewable form | v%:deaF
1 250 mg/kg |