序号 | 核查内容 | 核查方法 | 核查记录 |
3.1 |
axRzn:f 企业提交的平面图应完整,标示清楚,实际生产布局应与提交的平面图一致。 | 现场核对 | z&"-%l.b@} 符合□2分 nmLn]U= 不符合 □0分 |
3.2 | LOD'iiH6 企业的周围环境应与提交的周围环境平面图一致。 | k#4%d1O} 符合□2分 m]1=o7 不符合 □0分 |
3.3 | k{fCU% 厂区内外环境整洁,厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。 | 现场查看 现场查看 现场查看 | @aG1
PG{ 符合 □2分 {\OIowa 不符合 □0分 |
3.4 | CvCk#:@HM 企业生产厂区非绿化的地面、路面采用硬质材料铺设,应当便于清除积水。 | d(>7BV 符合 □2分 C-;y#a) 不符合 □0分 |
3.5 | FtUO gL)| 厂区内垃圾应单独存放,并远离生产区,排污沟渠合理设置,不得造成污染。 | wW3fsXu 符合 □2分 &%~2Wm 不符合 □0分 |
3.6 | i$)`U] 生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理,不得互相妨碍。 | x1m J&D 符合 □2分 $73j*@EQA 不符合 □0分 |
3.7 | 6#xP[hlR[ 各种设施的标志应当清晰。 | XqVhC
): 符合 □2分 AZ)H/#be 不符合 □0分 |
*3.8 | }&d@6m] 生产区域周围环境(25米内)不能有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,不得有昆虫大量孽生的潜在场所。在封闭式设备中完成生产过程的除外。 | &?mH[rG" 符合 □2分 B./Lp_QK
不符合□-20分 Z 6^AO=3 此项不适用□2分 |
3.9 | jnvi_Rodm 企业应根据产品特点和工艺要求设置原、辅料库、生产厂房、包装场所、成品库、检验室、危险品仓库等生产用房。 | 5y;texsj[ 符合 □2分 UN'[sHjOnD 不符合 □0分 |
3.10 | Pu dIb|V2 生产用房的总使用面积不小于150平方米。 | 4 {JoeIRyz 符合 □2分 XlPq>@4p 不符合 □0分 |
3.11 | {\3ZmF 厂房、设备布局与工艺流程三者衔接应当合理。 | Z
_W.iBF 符合 □2分 gE$D#PZa 不符合 □0分 |
3.12 | j4h6p(w{ 各生产环节没有交叉污染和混杂现象。 | zvjp]yTx" 符合 □2分 m,YBk<Bx 不符合 □-20分 |
3.13 | V0 70oZ 可能产生有害气体、粉尘和污水污染源的生产场所必须单独设置,不得对最终产品有影响。 | 4mYJ i#e6x 符合 □2分 G)~/$EF,_ 不符合 □-20分 |
3.14 | })~M}d2LXB 企业生产场所应清洁卫生,能满足国家有关规定的卫生要求。 | haNi[| 符合 □2分 g"b{M 不符合 □0分 |
3.15 | |.]sL0;4Z 产品的包装场所墙壁和屋顶应当采用防潮、防腐蚀、防毒、防渗和不易脱落的无毒材料,地面应平整防滑、耐磨、无毒、耐腐蚀、不渗水、便于清洗。 | (rTn6[* 符合 □2分 &Ul8h,qw 不符合 □0分 |
3.16 | OoIs'S-Z# 需要清洗的工作区地面应有一定坡度,地面不得积水。 | u7>{#] 符合 □2分 #!yW)RG 不符合 □0分 |
3.17 | X0FTD':f 浴室及厕所的设置不得对生产区域产生不良影响。 | gPJZpaS
符合 □2分 NQ3EjARZt 不符合 □0分 |
*3.18 | &m5FYm\ 企业生产有微生物指标的产品,应设有专用内包装或灌装场所,具有空气消毒或净化设施。 | %
3kS;AaA 符合 □2分 "h
\ (a< 不符合 □0分 H$M{thW 此项不适用□2分 |
*3.19 | E7`Q=4@e 采用空气净化装置的生产车间,其空气进风口应远离排风口,距地面2.0米以上,附近不得有污染源。 | [sc4ULS & 符合 □2分 {lO>i&mx 不符合 □0分 E'^$~h$ 此项不适用□2分 |
3.20 | qe_qag9 企业生产车间内照明度应满足生产加工要求。 | :pw6#yi8` 符合 □2分 @.8FVF 不符合 □0分 |
3.21 | 60XTdJkDkA 位于工作台和裸露产品上方的照明设备应加防护罩。 | =@*P})w5. 符合 □2分 *wl&Zzx 不符合 □0分 |
3.22 | g$T%
C? 厂房应有应急照明设施,对易燃易爆产品生产区域必须有防爆照明等设施。 | W%P$$x5& 符合 □2分 5c 6 9M5 不符合 □0分 |
*3.23 | (Y~gItej 生产有微生物指标产品的生产车间和包装车间应设更衣室,配备相应的更衣设施、非手动式流水洗手、干手、消毒等设施。在封闭式设备中完成生产过程的除外。 | fD~f_Wr 符合 □2分 !)HB+yr 不符合 □0分 ,r,$x4* 此项不适用□2分 |
*3.24 | LPS]TG\ 生产有微生物指标产品的生产车间应设置有效的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆虫和其它动物进入的设施。在封闭式设备中完成生产过程的除外。 | "W@>lf?" 符合 □2分 KA{JSi 不符合 □0分 SGUZ'} 此项不适用□2分 |
3.25 | UO}Yr8Z; 企业库房应当整洁、地面平整,保持清洁和干燥。库房通风、温度、湿度和防火防鼠等设施条件应满足物品存放的要求。 | zdgSq
v 符合 □2分 nRh.;G
不符合 □0分 |
3.26 | C~c|};&% 库房内原、辅材料、半成品、成品及包装材料等各类材料和产品应分区域、离地、离墙存放。不同贮存区域应有明确标识,帐、物相符。 | p&W{g$D> 符合 □2分 j)Y68fKK 不符合 □0分 |
序号 | 核查内容 | 核查方法 | 核查记录 |
5.1 | wrmbO T 企业应制定有效的质量安全管理制度。质量安全管理制度明确企业各有关部门、人员的质量职责和相应的考核办法。 | 座谈了解、查看文件或考核 | "{Jq6):mp 符合 □2分 <oP"kh<D4 不符合 □0分 |
5.2 | \]gUX- 从事食品添加剂的包装、复合食品添加剂及食品用香精生产的人员,进入生产场所前应当洗净双手,穿戴清洁的工作衣、帽,头发不得露于帽外,不得佩戴首饰。 | 现场查看 | ^ua8Ya 符合 □2分 l
S m7i 不符合 □0分 |
5.3 | u
iEAi 企业应具备生产过程中所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件,企业的各种工艺文件应当符合卫生部门对生产工艺的有关规定。 | 查看文件 | A(dWAe, 符合 □2分 Mu?hB{o1 不符合 □0分 |
5.4 | ^N`bA8 企业应具备所执行的现行有效的国家标准或行业标准以及引用的其它标准的文本。 | 现场查看 | yQ{xRtNO 符合 □2分 uv$t>_^ 不符合 □0分 |
5.5 | 7ga|4j3% 企业应当制定原、辅材料采购管理制度。 | 查看文件 | L@t}UC 符合 □2分 /
18VQ 不符合 □0分 |
5.6 | 8H})Dq%d 7 企业应制订供方评价准则,并对供方进行评价,在合格供方采购,以满足产品质量需要。 | 查看文件、查看记录 | {vL4:K 符合□2分 Aa#WhF 不符合 □0分 |
5.7 | j>KJgSs]&\ 企业应依照国家标准、行业标准对原、辅材料进行检验验收。对实施生产许可管理的原、辅材料和包装,应当查验供货者的生产许可证明。 | 现场查看、查看证明 | %Gk?f=e 符合 □2分 vg6'^5S7 不符合 □0分 |
5.8 | ,%zU5 hh 原、辅材料的进货验收应当有记录。记录内容应包括原、辅材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等。 | 查看记录 | `- \J/I 符合 □2分 H(~:Ajj+zQ 不符合 □0分 |
5.9 | <+tSTc4>r 生产管理记录保存期限不得少于2年。 | TfbB1 符合 □2分 /2n-q_ 不符合 □0分 |
5.10 | :=iP_*# 生产用水应能满足生产工艺要求。 | 查看文件 | b3Uw"{p 符合 □2分 xDU{I0M 不符合 □0分 |
5.11 | <;R}dlBASW 企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制,并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。 | h
"Mi
D 符合 □2分 ?51Y&gOEZ 不符合 □0分 |
5.12 | 0I`)<o- 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序,并依据程序实施质量控制。 | 查看文件、现场查看 | v*.[O/,EBR 符合 □2分 8R) 0|v&; 不符合 □0分 |
5.13 | ,u:J"epM 企业应制定产品质量检验制度。 | 现场查看、查看文件、查看记录 | [dQL6k";b 符合 □2分
?)_?YLi 不符合 □0分 |
5.14 | GQ@`qYLZ+ 企业应按规定开展产品生产过程中质量检验工作,并做好各项检验记录。 | _6tir'z 符合 □2分 nE2w? 不符合 □0分 |
5.15 | YR 5C`o 企业应当按国家标准或行业标准的要求,对出厂的产品进行批批检验,确保每批次产品经检验合格后出厂销售。 | %OIJ. 符合 □2分 u{6b>c|,X 不符合 □-20分 |
5.16 |
zF)&o} 企业应建立产品检验档案,对检验产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容按规定进行记录,检验原始记录的保存期限不得少于产品保质期,并不得少于2年。 | I)JqaM 符合 □2分 y
DE0qUO 不符合 □0分 |
5.17 | R7nT,7k. 企业应对生产的每批产品留存样品,样品保存期限不得少于产品保质期。 | 现场查看、查看记录 | ,:E*Mw: 符合 □2分 Fx3CY W 不符合 □0分 |
5.18 | v!>(1ROQ.= 在生产、运输和贮存过程中应使用安全卫生的工具并加强防护,防止原、辅材料、半成品、成品出现泄漏、污染。 | |#Gug(' 符合 □2分 =^9I)JW 不符合 □0分 |
5.19 | jQ"z\}Wf 企业应当建立销售管理制度,并对出厂销售产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容进行记录,保证销售的产品可追溯性。 | ld7B!_b< 符合 □2分 )Z" 不符合 □0分 |
5.20 | p9(|p Z 企业应当制定不合格产品召回制度,发现其产品不符合相关标准,应当立即停止生产,召回已经上市销售的产品,通知相关生产经营者和消费者停止使用,并向有关部门报告。 | 查看文件 | WXj
iKW( 符合 □2分 Fs3rsig 不符合 □-20分 |
*5.21 | u^ 3,~:E 企业应当对召回的产品采取补救、无害化处理、销毁等措施。并对召回和处理的产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称、召回原因及召回通知情况进行记录。 | 查看记录 | &Rp/y%9 符合 □2分 r-s9]0"7~ 不符合 □0分 <Rb[0E$ 此项不适用□2分 |