- 产品品牌:山东
- 产品型号:各种
- 用途级别:医药级
- 含量(%):98%
| 指标 | FCC | |
| 含量 | ≥% | 98.0 |
| PH 水溶液 | 8.8-9.2 | |
| 失重 | ≤% | 1.0 |
| 重金属 | ≤% | 0.001 |
| 砷 | ≤% | 0.0001 |
| 铅 | ≤% | 0.0001 |
| 氟化物 | ≤% | 0.003 |
| 水不溶物 | ≤% | 0.05 |
| 指标 | FCC | |
| 含量 | ≥% | 98.0 |
| PH 水溶液 | 8.8-9.2 | |
| 失重 | ≤% | 1.0 |
| 重金属 | ≤% | 0.001 |
| 砷 | ≤% | 0.0001 |
| 铅 | ≤% | 0.0001 |
| 氟化物 | ≤% | 0.003 |
| 水不溶物 | ≤% | 0.05 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。世科网对此不承担任何法律责任。