国家质检总局 国家标准委
2015年2月15日
附件:
| 序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研制单位 | 有效期 |
| 1 | GSB 15-1160-2014 | 测定聚乙烯树脂熔体流动速率用标准样品 PE-T | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司树脂应用研究所、 北京华塑晨光科技有限责任公司 |
7年 |
| 2 | GSB 15-1313-2014 | 测定聚丙烯树脂熔体流动速率用标准样品 PP-M | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司树脂应用研究所、 北京华塑晨光科技有限责任公司 |
5年 |
| 3 | GSB 16-1450-2014 | 皮鞋外观缺陷标准样照 | 中国皮革和制鞋工业研究院、江苏(扬州)出入境检验检疫局、 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |
5年 |
| 4 | GSB 16-1451-2014 | 布鞋外观缺陷标准样照 | 中国皮革和制鞋工业研究院、江苏(扬州)出入境检验检疫局、 北京内联升鞋业有限公司 |
5年 |
| 5 | GSB 16-1452-2014 | 胶鞋外观缺陷标准样照 | 中国皮革和制鞋工业研究院、江苏(扬州)出入境检验检疫局、 上海回力鞋业有限公司 |
5年 |
| 6 | GSB 11-2530-2014 | 一枝蒿酮酸标准样品 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 4年 |
| 7 | GSB 11-3213-2014 | 异鼠李素-3-O-芸香糖苷标准样品 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 18个月 |
| 8 | GSB 11-3214-2014 | 羟基红花黄色素A标准样品 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
| 9 | GSB 11-3215-2014 | 槲皮黄苷标准样品 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 18个月 |
| 10 | GSB 11-3216-2014 | 山莴苣素标准样品 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 3年 |
| 11 | GSB 06-3217-2014 | 石油焦标准样品 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
| 12 | GSB 06-3218-2014 | 沥青焦标准样品 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
| 13 | GSB 06-3219-2014 | 烟煤粘结指数标准样品 | 济南众标科技有限公司 | 1年 |
| 14 | GSB 06-3220-2014 | 石墨与石墨矿标准样品 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
| 15 | GSB 08-3221-2014 | 耐火材料用碳化硅标准样品 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
| 16 | GSB 08-3222-2014 | 陶瓷材料用氮化硅标准样品 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
| 17 | GSB 16-3223-2014 | 家用纺织品起球标准样照 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 10年 |
| 18 | GSB 16-3224-2014 | 中国海水珍珠标准样品 | 中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、 中国标准化研究院、北京伊丽罗氏珠宝有限责任公司、 广西南珠宫投资控股集团有限公司、海南海润珍珠股份有限公司、 海南美裕营销有限公司、千足珍珠集团股份有限公司、 深圳市丰沛珠宝有限公司、苏州中国珍珠宝石城有限公司、 天津旭东兆业商贸有限公司、浙江佳丽珍珠首饰有限公司、 浙江欧诗漫集团珠宝有限公司、浙江阮仕珍珠股份有限公司、 浙江天地润珍珠有限公司、北京中瑞盛鑫缘珠宝有限公司 |
2年 |
| 19 | GSB 04-3225-2014 | 无铅锡基焊料光谱标准样品 | 云南锡业集团有限责任公司研究设计院 | 15年 |
| 20 | GSB 04-3226-2014 | 红土镍矿标准样品 | 金川集团股份有限公司 | 5年 |
| 21 | GSB 04-3227-2014 | 铝合金3003(含Pb)光谱标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 |
| 22 | GSB 07-3228-2014 | 氮气中氧化亚氮气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 |
| 23 | GSB 07-3229-2014 | 氮气中六氟乙烷气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 |
| 24 | GSB 16-3230-2014 | 中国传统色色名样册 | 中国科学院心理研究所、惠州君道实业有限公司、 中国计量科学研究院、北京服装学院 |
3年 |
| 25 | GSB 07-3231-2014 | 氮气中四氟甲烷气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 |
| 26 | GSB 07-3232-2014 | 氨(水剂)标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
| 27 | GSB 07-3233-2014 | 四氯化碳中石油类溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 |
| 28 | GSB 07-3234-2014 | 甲醇中正己烷溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 |
| 29 | GSB 07-3235-2014 | 甲醇中正十一烷溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 |
| 30 | GSB 07-3236-2014 | 甲醇中正十六烷溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 21个月 |
| 31 | GSB 07-3237-2014 | 甲醇中乙酸正丁酯溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 |
| 32 | GSB 08-3238-2014 | 中国ISO标准砂备用砂标准样品 | 中国建筑材料科学研究总院、厦门艾思欧标准砂有限公司 | 1年 |
| 33 | GSB 16-3239-2014 | 羊绒针织品起球标准样照 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、 国家羊绒制品工程技术研究中心 |
5年 |
| 34 | GSB 11-3240-2014 | 绿原酸标准样品 | 山东省分析测试中心、贵州省分析测试研究院、 济南三峰生物工程有限责任公司 |
2年 |
| 35 | GSB 11-3241-2014 | 新蔗果三糖标准样品 | 量子高科(中国)生物股份有限公司、山东省分析测试中心 | 2年 |
| 36 | GSB 11-3242-2014 | 异蔗果三糖标准样品 | 量子高科(中国)生物股份有限公司、山东省分析测试中心 | 2年 |
| 37 | GSB 11-3243-2014 | 蔗果六糖标准样品 | 量子高科(中国)生物股份有限公司、山东省分析测试中心 | 2年 |
| 38 | GSB 11-3244-2014 | 蔗果三糖标准样品 | 量子高科(中国)生物股份有限公司、山东省分析测试中心 | 2年 |
| 39 | GSB 11-3245-2014 | 蔗果四糖标准样品 | 量子高科(中国)生物股份有限公司、山东省分析测试中心 | 2年 |
| 40 | GSB 11-3246-2014 | 蔗果五糖标准样品 | 量子高科(中国)生物股份有限公司、山东省分析测试中心 | 2年 |
| 41 | GSB 11-3247-2014 | 光甘草定标准样品 | 湖北阿泰克糖化学有限公司、山东省分析测试中心 | 2年 |
| 42 | GSB 05-3248-2014 | 苏丹红Ⅰ标准样品 | 山东省分析测试中心 | 44个月 |
| 43 | GSB 05-3249-2014 | 苏丹红Ⅱ标准样品 | 山东省分析测试中心 | 44个月 |
| 44 | GSB 05-3250-2014 | 苏丹红Ⅲ标准样品 | 山东省分析测试中心 | 44个月 |
| 45 | GSB 05-3251-2014 | 苏丹红Ⅳ标准样品 | 山东省分析测试中心 | 44个月 |
| 46 | GSB 05-3252-2014 | 酸性橙标准样品 | 沈阳标准样品研究所 | 4年 |
| 47 | GSB 05-3253-2014 | 碱性橙标准样品 | 沈阳标准样品研究所 | 4年 |
| 48 | GSB 05-3254-2014 | 碱性嫩黄标准样品 | 沈阳标准样品研究所 | 4年 |





