导电泡棉 Conductive Fabric Gasket
导电布衬垫是一种高性价比的缝隙屏蔽材料,主要用于各种机箱或其他设备中的缝隙处,提供低阻抗导电连接。它是采用导电和高防腐性的导电布,内包覆低压缩力的PU泡棉,经过精密加工而成。导电布衬垫具有良好的电磁屏蔽效果,广泛应用于各种电子产品的EMI屏蔽。
典型应用- PDP/LCD和其他消费电子设备笔记本电脑、复印机和其他IT设备通信机柜工业设备产品特征
- 屏蔽效能﹥90dB(20MHz-1GHz)10,000次压缩后性能不变符合环保要求提供定制要求性能指标
| 特性 | 规格 | 测试标准 |
| 导电布 | Cu/Ni | |
| 颜色 | 银灰色 | |
| 表面电阻 | ﹤0.05Ω/□ | ASTM-D-991 |
| 压缩永久形变 | ﹤10% | ASTM-D-395 Method B |
| 导电布撕裂强度(横/纵) | 15/11N | JIS L 1096 |
| 使用温度 | -40~85℃ | |
| 压缩范围 | 30~50% | |
| 屏蔽效能 | ﹥90dB(20MHz~1GHz) | MIL-G-83528 |
使用注意事项
背胶要达到最佳的粘贴效果,粘贴表面必须是洁净的、干燥的。
背胶应用时的最佳温度范围是15℃~35℃。建议粘贴时粘结面温度不低于10℃.如果已正确粘结上,通常低温不会影响持续粘结效果。
此产品在操作时不允许用手直接接触产品表面。
-----使用规格及形状可根据您的具体需求制作,背胶分为导电胶和不导电背胶;标准长度为1m。
D型导电布衬垫
| 截面形状 | 型号 | 尺寸(mm) | |
| W | H | ||
| DTCF200010 | 2.00 | 1.00 | |
| DTCF220022 | 2.20 | 2.20 | |
| DTCF250015 | 2.50 | 1.50 | |
| DTCF250030 | 2.50 | 3.00 | |
| DTCF350015 | 3.50 | 1.50 | |
| DTCF380015 | 3.80 | 1.50 | |
| DTCF380023 | 3.80 | 2.30 | |
| DTCF380030 | 3.80 | 3.00 | |
| DTCF400020 | 4.00 | 2.00 | |
| DTCF400030 | 4.00 | 3.00 | |
| DTCF500060 | 5.00 | 6.00 | |
| DTCF600030 | 6.00 | 3.00 | |
| DTCF600060 | 6.00 | 6.00 | |
| DTCF630025 | 6.30 | 2.50 | |
| DTCF640035 | 6.40 | 3.50 | |
| DTCF760048 | 7.60 | 4.80 | |
| DTCF800030 | 8.00 | 3.00 | |
| DTCF800050 | 8.00 | 5.00 | |
| DTCF900030 | 9.00 | 3.00 | |
| DTCF950064 | 9.50 | 6.40 | |
| DTCF100025 | 10.00 | 2.50 | |
| DTCF127095 | 12.70 | 9.50 | |
| DTCF127127 | 12.70 | 12.70 | |
矩形导电布衬垫
| 截面形状 | 型号 | 尺寸(mm) | |
| W | H | ||
| RCF200015 | 2.00 | 1.50 | |
| RCF200020 | 2.00 | 2.00 | |
| RCF250020 | 2.50 | 2.00 | |
| RCF300005 | 3.00 | 0.50 | |
| RCF300010 | 3.00 | 1.00 | |
| RCF300015 | 3.00 | 1.50 | |
| RCF300020 | 3.00 | 2.00 | |
| RCF300030 | 3.00 | 3.00 | |
| RCF320015 | 3.20 | 1.50 | |
| RCF350035 | 3.50 | 3.50 | |
| RCF350045 | 3.50 | 4.50 | |
| RCF400006 | 4.00 | 0.60 | |
| RCF400010 | 4.00 | 1.00 | |
| RCF400020 | 4.00 | 2.00 | |
| RCF400030 | 4.00 | 3.00 | |
| RCF400040 | 4.00 | 4.00 | |
| RCF500003 | 5.00 | 0.30 | |
| RCF500005 | 5.00 | 0.50 | |
| RCF500010 | 5.00 | 1.00 | |
| RCF500020 | 5.00 | 2.00 | |
| RCF500030 | 5.00 | 3.00 | |
| RCF500040 | 5.00 | 4.00 | |
| RCF500050 | 5.00 | 5.00 | |
| RCF600010 | 6.00 | 1.00 | |
| RCF600015 | 6.00 | 1.50 | |
| RCF600030 | 6.00 | 3.00 | |
| RCF600060 | 6.00 | 6.00 | |
| RCF630031 | 6.35 | 3.18 | |
| RCF635127 | 6.35 | 12.70 | |
| RCF700030 | 7.00 | 3.00 | |
| RCF700070 | 7.00 | 7.00 | |
| RCF800010 | 8.00 | 1.00 | |
| RCF800020 | 8.00 | 2.00 | |
| RCF800030 | 8.00 | 3.00 | |
| RCF800040 | 8.00 | 4.00 | |
| RCF800045 | 8.00 | 4.50 | |
| RCF900015 | 9.00 | 1.50 | |
| RCF900030 | 9.00 | 3.00 | |




您还没有登录,请登录后查看联系方式
发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意



