- 产品品牌:三星Samsung
 
- 产品型号:SCC-C6415P
 
广州龙州电子科技有限公司 公司专营安防、监控、闭路电视、摄像机等行业内产品, 从事闭路监控CCTV、 系统制造、集研发、生产、销售为一体的大型高科企业。公司主做仿三星监控摄像机监控器材,龙洲电子供应防三星摄像机,长期特价三星摄像机,网络摄像机
1/4" SONY 410K/470K 像素 Ex-View HAD PS CCD (SCC-C6415P)
◎ 25x(f=3.4~85mm) 光学 & 16x(0.1级) 数字变焦
◎ 高分辨率 : 600 TV Lines
◎ 最低照度 :
SCC-C6413P:
0.001 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度 x512, 彩色)
0.0001 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度x512, 黑白)
SCC-C6415P:
0.0007 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度x512, 彩色)
0.00007 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度x512, 黑白)
◎ 0~360o 水平连续旋转, -6~186o 垂直 (数字翻转)
◎ 水平/垂直 速度最小 0.01o/秒, 最大 600o/秒
◎ 预置点 512 个, 自动巡航 4 个, 自学习路径 3 个
◎ 宽动态水平 160倍
◎ 虚拟逐行扫描 (VPS)
◎ 日夜转换 (机械式), 感光度512倍
◎ 自适应数字降噪 (3D + 2D)
◎ 背光补偿 (区域设定)
◎ 先进的动态侦测功能
◎ 暗区补偿 (XDR)
◎ 隐私遮挡 (12个)
◎ DIS (数字图像稳定)
◎ 时间 & 日期 时间表功能
◎ CCVC (同轴视控, 控制器 : SCX-RD100)
◎ RS-485 (半双工/全双工) / RS-422 控制 (多协议支持)
◎ 多语言 OSD (E,F,G,S,I,J,R,P,C, etc) 支持
◎ 智能视频分析 (贵重物品丢失/可疑物品滞留/周界防范/越线报警)
◎ 报警输入 8 个, 输出 4 个
◎ 工作温度 : -10 ~ 50℃ 技术参数:
项目  | 分类  | SCC-C6413P  | SCC-C6415P  | |
图像  | 摄像元件  | 1/4英寸Super-HAD IT CCD  | 1/4英寸ExView-HAD PS CCD  | |
像数  | 总像数  | 795 x 596  | ||
有效像数  | 752 x 582  | |||
扫描系统  | 系统  | 隔行  | ||
水平  | 内同步  | 15,625 Hz  | ||
外同步  | 15,625 Hz  | |||
垂直  | 内同步  | 50 Hz  | ||
外同步  | 50 Hz  | |||
最低照度  | F1.2  | 50IRE  | 2Lux/0.2Lux  | 1.2/0.12Lux  | 
30IRE  | 1.2Lux/0.12Lux  | 0.7/0.07Lux  | ||
15IRE  | 0.6Lux/0.06Lux  | 0.3/0.03Lux  | ||
F1.2  | 50IRE  | 0.004Lux/0.0004Lux  | 0.002/0.0002Lux  | |
30IRE  | 0.002Lux/0.0002  | 0.001/0.0001Lux  | ||
15IRE  | 0.001Lux/0.0001Lux  | 0.0007/0.00007Lux  | ||
水平/垂直  | 水平模式  | 自动/手动/预置  | ||
垂直模式  | 自动/手动/预置  | |||
速度  | 手动  | 0.01 ~ 180˚/秒  | ||
预设  | 最大 600˚/秒  | |||
手动  | 0.01 ~ 120˚/秒  | |||
预设  | 平均 400˚/秒 / 最大 600˚/秒  | |||
旋转范围  | 水平  | 0~360˚ (连续旋转)  | ||
垂直  | -6˚~186˚  | |||
预置点巡航  | 4  | |||
预置点  | 512  | |||
路径  | 3  | |||
功能  | 隐私遮挡  | 开/关 12区域(多边形)  | ||
日夜转换  | 彩色/黑白/自动(滤片)/外部  | |||
动态检测  | 1~7(级)  | |||
暗区补偿  | 关/低/中/高  | |||
宽动态  | -  | 支持(x160)  | ||
虚拟逐行扫描  | -  | 支持  | ||
数字放大  | 开(~ 16X) / 关  | |||
画中画  | 支持  | |||
高速快门  | 关, AUTO 1/100, AUTO 1/250, AUTO 1/500, AUTO 1/1000, AUTO 1/2000, AUTO 1/4000, AUTO 1/10K,   | |||
防闪烁  | -  | |||
帧累积  | 关, x2, x4, x6, x8, x12, x16, x24, x32, x48, x64, x96, x128, x256, x512  | |||
背光补偿  | 关/开(区域设置)  | |||
自动增益  | 开(非常低/低/中/高/非常高/用户/固定) / 关  | |||
电子快门  | 无  | |||
自动聚焦  | 手动 / 自动/ 一次聚焦  | |||
同步  | 内同步 /外同步  | |||
防爆  | 无  | |||
摄像机识别号  | 最大 54 中文字符, 2 行  | |||
白平衡  | ATW1/ATW2/AWC(手动)/3200/5600  | |||
数字降噪  | 关/低/中/高/用户(3D/2D)  | |||
数字图像稳定  | 开/关  | |||
时间表  | 日/小时 时间表  | |||
分辨率  | 水平  | 600线(彩色)  | ||
垂直  | 350线  | |||
视频输出  | VBS 1.0Vp-p  | VBS 1.0Vp-p  | ||
信噪比  | 信噪比  | 约 50 dB  | ||
镜头  | 焦距  | 3.4 ~ 85mm  | ||
最小距离  | 100mm  | |||
变焦倍率  | 25x 光学 (数字变焦16x)  | |||
光圈值  | F1.65(W)/F3.7(T)(TBD)  | |||
可视角度  | 远景  | 1.47˚(H) x 1.10˚(V) (TBD)  | ||
近景  | 61.22˚(H) x 47.16˚(V) (TBD)  | |||
镜头类型  | 直流自动光圈  | |||
接口类型  | 板载型  | |||
菜单  | 菜单  | 支持  | ||
语言  | E/F/D/S/I, E/R/P/T/C, 简体中文  | |||
报警  | 输入  | 8  | ||
输出  | 3(2 开放, 1 备用)  | |||
远程控制  | 远程控制  | RS485(半/全双工)/RS422,同轴视控  | ||
工作温度  | -10˚C ~ +50˚C  | |||
湿度  | 小于 90%  | |||
电源  | 电源  | 24 VAC, 50Hz  | ||
功率  | 11w  | |||
LED 指示灯  | 有  | |||
产品规格  | 尺寸 (WxHxD)  | φ180(mm) X H220(mm)  | ||
重量  | 1.85kg  | |||
银色  | 机身  | 浅灰色  | ||




 您还没有登录,请登录后查看联系方式
 发布供求信息
 推广企业产品
 建立企业商铺
 在线洽谈生意

