| 基布 | 1000D经编(18*12) | 1000D经编(9*9) | 1000D经编(12*12) | 1000D(23*23) | |||||
| 规格mm | 0.5-0.6 | 0.55-0.65 | 0.6-0.65 | 0.65 | |||||
| 试验方向 | 规范 | 规范 | 规范 | 规范 | |||||
| 试验项目 | MD | CD | MD | CD | MD | CD | MD | CD | |
| 拉力强度(N/5cm) | 1500↑ | 1250↑ | 1250↑ | 900↑ | 1500↑ | 1250↑ | 2500↑ | 2000↑ | |
| 伸长率(%) | 20↑ | 20↑ | 20↑ | 20↑ | 20↑ | 20↑ | 20↑ | 20↑ | |
| 撕裂强度(N) | 100↑ | 100↑ | 80↑ | 80↑ | 100↑ | 100↑ | 140↑ | 140↑ | |
| 剥离强度(N/5cm) | 25↑ | 25↑ | 25↑ | 25↑ | 30↑ | 30↑ | 30↑ | 30↑ | |
| 破顶强度(N/in) | 300↑ | 250↑ | 300↑ | ||||||
| 高周波(N/2in) | 900↑ | 800↑ | 720↑ | 510↑ | 900↑ | 800↑ | 1300↑ | 1150↑ | |
| 耐水压(mmHg) | 800-1000 | 800-1000 | 3000以上 | ||||||
| 产品描述 | 具有高强,防水,防霉,抗菌,抗UV,耐低温-20℃,耐高温70℃,广泛应用于婴儿水池,大型游乐水池,家庭水池. | ||||||||
供应高强工业聚酯纤维夹网布、水池夹网



