- 产品名称:工程塑料
- 牌号:PA6-FR30GA
- 产地/厂家:佛山/晶化
- 用途级别:注塑级
| 厂家(产地):佛山晶化 | 牌号:PA6-FR30GA | 用途级别:注塑级 |
| 类型:PA |
耐高温,V-0级。可用于各种耐温产品。
| 项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.59 | g/cm3 | |
| 灼烧残余 | ISO 1172 | 30.5 | |||
| 模塑收缩率 | ISO 294-4 | 0.3-0.7 | |||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | R标尺 | ISO 2239/2 | 117 | |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 140 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 2.6 | % | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 206 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 9033 | MPa | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 76.1 | KJ/m2 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 11.6 | KJ/m2 | |
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1012 | ||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1013 | |||
| 介电强度 | IEC 60243 | 22 | kv/mm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 208 | ℃ |
| 熔点 | ISO3461 | 220 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | |||



