- 产品品牌:格兰德
- 产品型号:食品,医药,工业级
医药级:
| 项目 | 指标 |
| 含量(CH3COONa·3H2O)% | 99-101 |
| 游离碱% | ≤0.12 |
| 钾(K) % | ≤0.01 |
| 铅(Pb)% | ≤0.0005 |
| 砷(As)% | ≤0.0001 |
游离水% | ≤1 |
| 项目 | 规格 |
| 含量(CH3COONa·3H2O)% | ≥99.5 |
| pH(50g/125oC)(5%水溶液) | 7.5-9.0 |
| 澄清度试验 | 合格 |
| 水不溶物% | ≤0.005 |
| 氯化物(Cl)% | ≤0.001 |
| 硫酸盐(SO4) % | ≤0.005 |
| 磷酸盐(PO4) % | ≤0.0005 |
| 镁(Mg)% | ≤0.001 |
| 钙(Ca) % | ≤0.025 |
| 铁(Fe) % | ≤0.0003 |
| 铅(Pb)% | ≤0.001 |
| 砷(As)% | ≤0.0002 |
易氧化物( CHOOH)% | 合格 |
| 项目 | 指标 |
| 含量(CH3COONa·3H2O)% | 58-60 |
| 游离碱% | ≤0.03 |
| 水不溶物% | ≤0.04 |
| 氯化物(Cl)% | ≤0.04 |
| 铁(Fe) % | ≤0.002 |



