表1 太阳能电池及光伏组件的国际标准
| 标准号 | 版本 | 发布日期 | 标准名称 | 
| IEC  60891 | 2.0 | 2009-12-14 | 晶体硅光伏器件测量特性I-V的温度修正和辐照度修正的方法 | 
| IEC  60904-SER | 1.0 | 2011-10-31 | |
| IEC  60904-1 | 2.0 | 2006-09-13 | 光电器件-第1部分:光电池电流-电压性能的测定 | 
| IEC  60904-2 | 2.0 | 2007-03-20 | 光电器件-第2部分:标准太阳能电池的要求 | 
| IEC  60904-3 | 2.0 | 2008-04-09 | 光电器件-第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度资料 | 
| IEC  60904-4 | 1.0 | 2009-06-09 | 光电器件-第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT) | 
| IEC  60904-5 | 2.0 | 2011-02-17 | 光电器件-第1部分:光电池电流-电压性能的测定 | 
| IEC  60904-7 | 3.0 | 2008-11-26 | 光电器件-第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算 | 
| IEC  60904-8 | 2.0 | 1998-02-26 | 光电器件-第8部分:光伏器件光谱回应的测量 | 
| IEC  60904-9 | 2.0 | 2007-10-16 | 光电器件-第9部分:太阳能模拟器性能要求 | 
| IEC  60904-10 | 2.0 | 2009-12-17 | 光电器件-第10部分:线性测量方法 | 
| IEC  61194 | 1.0 | 1992-12-15 | 独立光伏系统的特性参数 | 
| IEC  61215 | 2.0 | 2005-04-27 | 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 | 
| IEC  61345 | 1.0 | 1998-02-26 | 光伏组件的紫外试验 | 
| IEC  61646 | 2.0 | 2008-05-14 | 地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型 | 
| IEC  61683 | 1.0 | 1999-11-25 | 光伏系统功率调节器效率测量程序 | 
| IEC  61701 | 2.0 | 2011-12-15 | 光伏组件的盐雾腐蚀试验 | 
| IEC  61702 | 1.0 | 1995-03-22 | 直接耦合的光伏(PV)水泵系统的额定值 | 
| IEC  61724 | 1.0 | 1998-04-15 | 光电系统性能监测--测量,数据交换和分析指南 | 
| IEC  61725 | 1.0 | 1997-05-30 | 太阳辐照在一天中分布的分析表达式 | 
| IEC  61727 | 2.0 | 2004-12-14 | 光伏(PV)系统.电网接口的特性 | 
| IEC  61730-1 | 1.0 | 2004-10-14 | 光伏系统安全鉴定-第一部分结构要求 | 
| IEC  61730-1-am1 | 1.0 | 2011-11-14 | 修订件1:光伏系统安全鉴定-第一部分结构要求 | 
| IEC  61730-2 | 1.0 | 2004-10-14 | 光伏系统安全鉴定-第二部分测试要求                                                    | 
| IEC  61730-2-am1 | 1.0 | 2011-11-14 | 修订件1:光伏系统安全鉴定-第二部分测试要求 | 
| IEC  61829 | 1.0 | 1995-03-31 | 晶体硅光电矩阵I-V特性的现场测量 | 
| IEC/TS  61836 | 2.0 | 2007-12-13 | 太阳光伏能量系统术语定义和符号 | 
| IEC  61853-1 | 1.0 | 2011-01-26 | 光伏模块性能测试和能量等级--第1部分:辐照度和温度性能测量以及额定功率 | 
| IEC  62093 | 1.0 | 2005-03-29 | |
| IEC  62108 | 1.0 | 2007-12-07 | 太阳能聚光器(CPV)模块和组件设计资格和类型 | 
| IEC  62109-1 | 1.0 | 2010-04-28 | 光伏电力系统用电力变流器的安全--第1部分:一般要求 | 
| IEC  62109-2 | 1.0 | 2011-06-23 | 光伏电力系统用电力变流器的安全--第2部分:反用换流器的特殊要求 | 
| IEC  62116 | 1.0 | 2008-09-24 | 有互联效应的光电变极器用孤立障碍测量的试验程序 | 
| IEC  62124 | 1.0 | 2004-10-06 | 台式独立光电(PV) 系统-设计检定 | 
| IEC  62253 | 1.0 | 2011-07-15 | 光伏泵系统--设计鉴定和性能测量 | 
| IEC/TS  62257-7 | 1.0 | 2008-04-09 | |
| IEC/TS  62257-7-1 | 2.0 | 2010-09-29 | 农村电气化用小型可再生能源和混合系统的建议.第7-1部分:光伏发电机 | 
| IEC/TS  62257-7-3 | 1.0 | 2008-04-09 | 农村电气化用小型可再生能源和混合系统的建议--第7-3部分:发电装置,农村电气化系统用发电装置的选择 | 
| IEC/TS  62257-8-1 | 1.0 | 2007-06-21 | |
| IEC  62446 | 1.0 | 2009-05-13 | 网格连接光伏系统.系统文件、试运行测试和检查的最低要求 | 
| IEC  62509 | 1.0 | 2010-12-16 | 光伏系统用蓄电池充电控制器.性能和功能 | 
| IEC/TS  62727 | 1.0 | 2012-05-30 | 光伏系统-太阳能跟踪器规范 | 
 
2. CB体系
    在太阳能电池及光伏组件这部分,CB体系采用的IEC标准主要有以下4个。
                           表2 CB体系中与太阳能电池及光伏组件相关的IEC标准
    
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
    
             
            
             
            
             
        

 
  

 
 
 
